INNEHÅLL:
Lucern (grönmjöl)
Havre
Havre
Vetekli
Betfiber
Soja
Bryggerijäst
Vitaminer
Mineraler
Spårelement
ENERGIVÄRDE:
Omsättningsbar energi 10.1 MJ/kg
Förpackningar: 10 kg respektive 25 kg
Förpackningar: 10 kg respektive 25 kg
Näringsvärde | |
Råprotein | 14% |
Råfett (Linolsyra 1.5%) | 4% |
N.F.E (Kolhydrater) | 51.5% |
Växttråd | 12.5% |
Vatten | 12% |
Aska (mineralämnen) | 6% |
Varav: | |
Kalcium | 1.2% |
Fosfor | 0.6% |
Fodertillsats/kg foder | |
Vitamin A | 12.000 IE |
Vitamin D3 | 1.200 IE |
Vitamin E | 45 mg |
Vitamin C | 600 mg |
Vitamin B1 | 4 mg |
Vitamin B2 | 10 mg |
Vitamin B6 | 6 mg |
Vitamin B12 | 0.03 mg |
Vitamin K3 | 2 mg |
Niacin | 60 mg |
Pantotensyra | 30 mg |
Folin (folacin, folat, folsyra, folinsyra, B9) | 0.6 mg |
Biotin | 0.2 mg |
Kolin | 560 mg |
Selen (selenjäst) | 0.2 mg/kg |
Koppar (som kopparsulfat) | 6 mg/kg |
Prisexempel:
10 kg - 159 kr ~ 16 kr per kg
25 kg - 369 kr ~ 15 kr per kg
10 kg - 159 kr ~ 16 kr per kg
25 kg - 369 kr ~ 15 kr per kg
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar