| www.slv.se | Innehåll | ||
|---|---|---|---|
| Vald vikt | 100 g Kaninkött | ||
| Energi (kJ) | 522 kJ | ||
| Energi (kcal) | 125 kcal | ||
| Protein | 22,0 g | ||
| Fett | 4,0 g | ||
| Kolhydrater | 0 g | ||
| Fibrer | 0 g | ||
| Salt | 0,1 g | ||
| Aska | 1,0 g | ||
| Vatten | 73,0 g | ||
| Alkohol | 0 g | ||
| Kolhydrater | |||
| Monosackarider | 0 g | ||
| Disackarider | 0 g | ||
| Sackaros | 0 g | ||
| Fullkorn totalt | 0 g | ||
| Fettsyror | |||
| Summa mättade fettsyror | 1,6 g | ||
| Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g | ||
| Fettsyra 12:0 | 0 | ||
| Fettsyra 14:0 | 0,1 g | ||
| Fettsyra 16:0 | 1,1 g | ||
| Fettsyra 18:0 | 0,3 g | ||
| Fettsyra 20:0 | 0 g | ||
| Summa enkelomättade fettsyror | 0,8 g | ||
| Fettsyra 16:1 | 0,1 g | ||
| Fettsyra 18:1 | 0,7 g | ||
| Summa fleromättade fettsyror | 1,3 g | ||
| Summa n-6 fettsyror | ej analyserat | ||
| Fettsyra 18:2 | 0,8 g | ||
| Fettsyra 20:4 | 0,1 g | ||
| Summa n-3 fettsyror | ej analyserat | ||
| Fettsyra 18:3 | 0,4 g | ||
| Summa långa n-3 fettsyror | ej analyserat | ||
| EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g | ||
| DPA (Fettsyra 22:5) | 0,1 g | ||
| DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g | ||
| Summa transfettsyror | ej analyserat | ||
| Kolesterol | |||
| Kolesterol | 71,0 mg | ||
| Fettlösliga vitaminer | |||
| Retinolekvivalenter | 10 | ||
| Retinol | 10 µg | ||
| β-Karoten | 0 µg | ||
| Vitamin D | 0,40 µg | ||
| Vitamin E | 0,40 mg | ||
| Vitamin K | ej analyserat | ||
| Vattenlösliga vitaminer | |||
| Tiamin | 0,12 mg | ||
| Riboflavin | 0,14 mg | ||
| Vitamin C | 0 mg | ||
| Niacin | 10,0 mg | ||
| Niacinekvivalenter | 14,0 | ||
| Vitamin B6 | 0,60 mg | ||
| Vitamin B12 | 10,00 µg | ||
| Folat | 5 µg | ||
| Mineraler | |||
| Fosfor | 210 mg | ||
| Jod | 0 µg | ||
| Järn | 1,80 mg | ||
| Kalcium | 13 mg | ||
| Kalium | 310 mg | ||
| Magnesium | 23 mg | ||
| Natrium | 56 mg | ||
| Selen | 10,0 µg | ||
| Zink | 1,70 mg | ||
| Övrigt | |||
| Avfall (skal etc.) | % |
Recept
Recept
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar